<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Institut de Saine Gestion / Institute of Sound Management</title>
	<atom:link href="http://www.sainegestion.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sainegestion.org</link>
	<description>Institut de Saine Gestion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on The 41-cell table by Saine Gestion : impertinences ! &#171; Institut de Saine Gestion / Institute of Sound Management</title>
		<link>http://www.sainegestion.org/en/outils/les-references/les-41-cases/comment-page-1/#comment-8275</link>
		<dc:creator>Saine Gestion : impertinences ! &#171; Institut de Saine Gestion / Institute of Sound Management</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sainegestion.org/?page_id=3355#comment-8275</guid>
		<description>[...] pas des outils développés grâce au modèle de Saine Gestion. Je ne vous parlerai ni de la matrice, ni des PSGGR, ni de l’Audit et de l’opinion de conformité. Pour une fois, tentons d’oublier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pas des outils développés grâce au modèle de Saine Gestion. Je ne vous parlerai ni de la matrice, ni des PSGGR, ni de l’Audit et de l’opinion de conformité. Pour une fois, tentons d’oublier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quiz: Let’s test your management framework! by Bernard Brault</title>
		<link>http://www.sainegestion.org/en/2011/12/09/quiz-testez-votre-cadre-de-gestion/comment-page-1/#comment-7074</link>
		<dc:creator>Bernard Brault</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sainegestion.org/?p=3750#comment-7074</guid>
		<description>Bravo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quiz: Let’s test your management framework! by Pierre F</title>
		<link>http://www.sainegestion.org/en/2011/12/09/quiz-testez-votre-cadre-de-gestion/comment-page-1/#comment-7071</link>
		<dc:creator>Pierre F</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sainegestion.org/?p=3750#comment-7071</guid>
		<description>Je suis un DG. nous passons le test 22 pts ... c&#039;est bon ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis un DG. nous passons le test 22 pts &#8230; c&#8217;est bon ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quiz: Let’s test your management framework! by Claude</title>
		<link>http://www.sainegestion.org/en/2011/12/09/quiz-testez-votre-cadre-de-gestion/comment-page-1/#comment-7070</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sainegestion.org/?p=3750#comment-7070</guid>
		<description>Imagine avec 100 questions !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imagine avec 100 questions !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

